Esplorazione mineraria Perforazione a filo AQ BQ NQ HQ PQ Impregnato Bici di nucleo di diamanti Bici di perforazione geologica
Tra i prodotti del settore dei fori a base di diamanti figurano: 1. foriera: foriera a base di diamanti impregnata, foriera a base di diamanti, foriera a base di diamanti elettroplata, foriera a base di diamanti tc, foriera PCD,perno a parete sottile• buco: buco di leghe, buco policristallino, buco elettroplata, buco di diamanti naturali;
I pezzi di diamante impregnati hanno la più ampia gamma di applicazioni. Sono i pezzi più utilizzati dalle formazioni medie a super dure nell'industria dell'esplorazione minerale,la durezza e l'abrasivo della formazione rocciosa sono i fattori chiave per determinare le specifiche dei diamantiI fori dentati possono ottenere un'efficienza di perforazione più elevata quando sono forati su strati densi o abrasivi con velocità e pressione di perforazione inferiori.E'stato particolarmente efficace nella formazione del carboneIn questi giorni, i pezzi di diamante impregnati sono stati ampiamente utilizzati nelle serie di trivellazioni.
I pezzi di diamante impregnati hanno la più ampia gamma di applicazioni. Sono i pezzi più utilizzati dalle formazioni medie a super dure nell'industria dell'esplorazione minerale,la durezza e l'abrasivo della formazione rocciosa sono i fattori chiave per determinare le specifiche dei diamantiI fori dentati possono ottenere un'efficienza di perforazione più elevata quando sono forati su strati densi o abrasivi con velocità e pressione di perforazione inferiori.E'stato particolarmente efficace nella formazione del carboneIn questi giorni, i pezzi di diamante impregnati sono stati ampiamente utilizzati nelle serie di trivellazioni.
Parametro di Diamond Core Bit:
Descrizione | 钻头 Core Bit | 钻头 Core Bit | Strumento di ampliamento a base di calcare | |||
规格型号 | Diametro esterno | Diametro interno | Diametro esterno | |||
Modello | Inch. | 毫米 mm | Inch. | 毫米 mm | Inch. | 毫米 mm |
IVA | 2.345 | 59.65 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
TPV | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
AQ | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
BQ | 2.345 | 59.65 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
BQ3 | 1.345 | 59.65 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
NQ3 | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
Quartier generale | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
HQ3 | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
PQ | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
PQ3 | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.08 | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.224 | 56.5 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.019 | 76.5 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.406 | 86.5 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.996 | 101.5 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
Tabella di riferimento per la selezione del trapano:
Formazione hardmess |
roccia | abrasività | Intervallo della matrice di bit | ||||||||||
HRC55 | HRC 45-50 | HRC 40-45 | HRC 35-40 | HRC 30-35 | HRC 25-30 | HRC 20-25 | HRC 15-20 | HRC 10-15 | HRC 5-10 | HRC 0-0-5 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
morbido | Argilla, scisto, molto morbido, arenaria, marmo, argilite, volatili, ecc. | - Si ', sì. | ● | ● | ● | ● | |||||||
Medio | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Basso | ● | ● | ● | ● | |||||||||
di durezza media | calcare, riolite, lava, andesite, marmo, arenaria dura, limonite, dolomite, scisto, ecc. | Altezza | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Medio | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Basso | ● | ● | ● | ● | |||||||||
duro | Basalto, Gmeiss, granodiorite,Anfibolite, pegmatite, diabase, ecc. | Altezza | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Medio | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Basso | ● | ● | ● | ● | |||||||||
molto duro | Granito duro, quarzitico, xonglomerato, ardesia quarzitico,Riolite, ecc. | Altezza | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Medio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Basso | ● | ● | ● |
Forma del labbro della trivella di diamante:
Ronda completa | ![]() |
Maggiore contenuto di diamanti nella faccia del bit. più elevato tasso di penetrazione. e adatto per la perforazione di rocce dure. |
Semi-rotondo |
![]() |
Distribuzione uniforme del diamante nella superficie del bit, adatta per la perforazione di rocce dure e medie o di formazioni un po' rotte e sciolte. |
Fiat |
![]() |
Per il bit di diamante impregnato, adatto per la perforazione di rocce abrasive dure. |
Progettazione dello scarico inferiore |
![]() |
Adatto per la perforazione di formazioni sedimentarie o metamorfiche contenenti più minerali in polvere con un'elevata percentuale di recupero del nucleo e senza un eccessivo lavaggio del nucleo. |
Scalato |
![]() |
Adatto per la perforazione di formazioni di durezza media, rotte o intercorse, è possibile evitare le deviazioni. |
Coniche |
![]() |
Adatto per la perforazione di formazioni morbide e di formazioni dure medie con elevato tasso di penetrazione. |
Profili seghettati |
![]() |
Adatto per la perforazione di formazioni dure e dense con elevato tasso di penetrazione. |
Profillo concentrico a tappe |
![]() |
Ideale per la perforazione di formazioni dure e dense con elevato tasso di penetrazione con basso peso. |
Ruota di marcia |
![]() |
Adatto per la perforazione di formazioni dure e dense con elevato tasso di penetrazione. |